Après son partage 1-1 à domicile contre le Lesotho, le Nigeria a perdu deux autres points en concédant un deuxième nul 1-1 contre le Zimbabwé ce dimanche lors de la 2e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026.

Pour leur deuxième match depuis janvier 2022, leur deuxième également dans les éliminatoires à la Coupe du monde 2026, les Zimbabwéens « recevaient » les Super Aigles au Rwanda. Walter Musona a ouvert la marque à la 26e minute pour les hôtes. Les Nigérians, décidément peu inspirés sur cette trêve internationale, ont néanmoins réussi à revenir au score par Iheanacho à la 67e minute.

Les deux nations totalisent chacune deux points au compteur. Pour l’heure, l’Afrique du Sud reste seule en tête grâce à son succès face au Bénin.

Chez les nord-africains, l’Egypte et l’Algérie ont réalisé une belle opération en allant chercher la victoire respectivement contre la Sierra Leone et le Mozamique. Ils ont chacun 6 points au compteur après deux journées.

Résultats :

Première journée

15 Novembre
Guinée équatoriale 1-0 Namibie (Groupe H) | 14h00 | Malabo, Guinée équatoriale
Rwanda 0-0 Zimbabwe (Groupe C) | 1500 | Butare, Rwanda
RD Congo 2-0 Mauritanie (Groupe C) | 1500 | Butare, Rwanda
Éthiopie 0-0 Sierra Leone (Groupe A) | 2000 | El Jadida, Maroc

16 Novembre
Botswana 2-3 Mozambique (Groupe G) | 1500 | Francistown, Botswana
Burundi 3-2 Gambie (Groupe F) | 1600 | Dar Es Salaam, Tanzanie
Gabon 2-1 Kenya (Groupe F) | 1700 | Franceville, Gabon
Nigeria 1-1 Lesotho (Groupe C) | 1700 | Uyo, Nigeria
Algérie 3-1 Somalie (Groupe G) | 17h00 | Baraki, Algérie
Cap-Vert 0-0 Angola (Groupe D) | 18h00 | Praia, Cap-Vert
Egypte 6-0 Djibouti (Groupe A) | 1800 | Le Caire, Egypte
Soudan 1-1 Togo (Groupe B) | 1800 | Benina, Libye

17 Novembre
Guinée 2-1 Ouganda (Groupe G) | 1400 | Berkane, Maroc
Eswatini 0-1 Libye (Groupe D) | 1500 | Nelspruit, Afrique du Sud
Libéria 0-1 Malawi (Groupe H) | 1600 | Paynesville, Libéria
Ghana 1-0 Madagascar (Groupe I) | 1600 | Kumasi, Ghana
Comores 4-2 République centrafricaine (Groupe I) | 1600 | Moroni, Comores
Zambie 4-2 Congo (Groupe E) | 1800 | Ndola, Zambie
Côte d’Ivoire 9-0 Seychelles (Groupe F) | 1900 | Ebimpe, Côte d’Ivoire
Mali 3-1 Tchad (Groupe I) | 1900 | Bamako, Mali
Tunisie 4-0 Sao Tomé et Principe (Groupe H) | 2000 | Radès, Tunisie
Cameroun 3-0 Maurice (Groupe D) | 2000 | Douala, Cameroun
Burkina Faso 1-1 Guinée Bissau (Groupe A) | 2000 | Marrakech, Maroc

18 Novembre
Afrique du Sud 2-1 Bénin (Groupe C) | 1500 | Durban, Afrique du Sud
Niger 0-1 Tanzanie (Groupe E) | 1700 | Marrakech, Maroc
Sénégal 4-0 Sud-Soudan (Groupe B) | 1900 | Diamniadio, Sénégal

Deuxième journée

19 Novembre
Zimbabwe 1-1 Nigeria (Grupa C) | 1500 | Butare, Rwanda
Mozambique 0-2 Algeria (Grupa G) | 1500 | Maputo, Mozambic
Burundi 1-2 Gabon (Grupa F) | 1600 | Dar Es Salaam, Tanzania
Sierra Leone 0-2 Egypte (Grupa A) | 1600 | Paynesville, Liberia
Soudan 1-0 RD Congo (Grupa B) | 1800 | Benina, Libia